纳税人列表查询¶
功能说明¶
纳税人列表查询
接口地址¶
- 测试环境: https://openapi.guanaitong.tech/taxpayer/findList
- 生产环境: https://openapi.guanaitong.com/taxpayer/findList
HTTP请求方式¶
- Method: POST
- Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
参数说明¶
- 公有参数
发送请求是必须传入公共参数,详见公共参数
- 私有参数
| 参数名称 | 是否必须 | 参数类型 | 长度限制 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| enterprise_code | 否 | string | [1,20] | 企业编号(集团和运营商必填,企业不填) |
| identifier | 是 | string | [1,45] | 纳税人识别号 |
| taxpayer_name | 否 | string | [1,100] | 纳税人名称(抬头) |
| taxpayer_nature | 否 | int | 纳税人性质,1,一般纳税人;2,小规模纳税人;默认2 | |
| page_no | 否 | int | 开始页数,默认1 | |
| page_size | 否 | int | 显示行数,默认50,最大支持100条 |
请求示例¶
POST /taxpayer/findList?access_token=d9ed4c0dc139214346e9ce7b81e724f5&version=1.0.0×tamp=1640160210&sign=2ecdec1b417a3984732fd6a3f67a3429e6aa7386&identifier=956127486548227 HTTP/1.1
Host: openapi.guanaitong.tech
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
返回参数说明¶
| 参数说明 | 描述 |
|---|---|
| code | 返回码,0代表正确返回 |
| msg | 如果错误,返回错误信息。 |
| data | 分页的纳税人信息 |
| data.total_count | 总条数 |
| data.has_next | 是否有下一页 |
| data.data_list | 纳税人信息列表 |
| data.data_list.taxpayer_name | 纳税人名称 |
| data.data_list.identifier | 纳税人识别号 |
| data.data_list.taxpayer_nature | 纳税人性质,1,一般纳税人;2,小规模纳税人;默认2 |
| data.data_list.status | 纳税人状态,1,正常;2,停用;默认1 |
正确返回示例¶
{
"code": 0,
"msg": "OK",
"data": {
"total_count": 1,
"data_list": [
{
"taxpayer_name": "abc纳税人",
"identifier": "956127486548227",
"taxpayer_nature": 1,
"status": 2
}
],
"has_next": false
}
}